Rekap PTN/S Tahun Ajaran 2019/2020
Kamis, 18 Maret 2021 20:48 WIB
1727 |
-
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||||||||
TAHUN AJARAN 2018/2019 | ||||||||||
JALUR SNMPTN: | ||||||||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | ||||||
1 | ANI SAUSAN NABILA | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS MALANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | ||||||
2 | ARIZKA SUCI NURROHMAH | XII MIPA 1 | UIN WALISONGO | GIZI | ||||||
3 | KEZZYA GABRIELLA | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | ARSITEKTUR | ||||||
4 | NORMA DWI ARIANTI | XII MIPA 1 | UPN VETERAN JAKARTA | FARMASI | ||||||
5 | DOLLY FERNANDO | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | ||||||
6 | SHIFA MARKHAMAH | XII MIPA 2 | UPI BUMI SILIWANGI | PGSD | ||||||
7 | AQNIS ASOKAWATI | XII MPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER | MANAJEMEN BISNIS | ||||||
8 | BAYYINAH | XII MPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | FISIKA | ||||||
9 | NURMALISA WIRDANA | XII MPA 4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KELAUTAN | ||||||
10 | RAFLY ALGUNA | XII MPA 4 | UPN VETERAN JAKARTA | TEKNIK PERKAPALAN | ||||||
11 | AJENG RACHMAWATI | XII IPS 1 | UPN VETERAN JAKARTA | AKUNTANSI | ||||||
12 | IQBAL OKTA VIANDI | XII IPS 1 | UPN VETERAN JAKARTA | MANAJEMEN | ||||||
13 | RAISA LIA HANIFAH | XII IPS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PARIWISATA | ||||||
14 | SAMSUL ARIF RAMADANI | XII IPS 1 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | AKUNTANSI | ||||||
15 | MOCHAMMAD 'IZZA FACHREZA | XII IPS 3 | UPN VETERAN YOGYAKARTA | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | ||||||
16 | PUTRI AZZAHRA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI BISNIS | ||||||
17 | RACHEL NATHANIA ANABEL | XII IPS 3 | UPN VETERAN JAKARTA | AKUNTANSI | ||||||
18 | HARY MUGNI NUBAGJA | XII IPS 4 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PGSD | ||||||
19 | ICHA MAYASARI | XII IPS 4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ADMINISTRASI BISNIS | ||||||
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||||||||
TAHUN AJARAN 2018/2019 | ||||||||||
JALUR PPKB UI (VOKASI): | ||||||||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | ||||||
20 | BIRGITTA ADINDA AGUNG HARTANTI | XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ADM. PERKANTORAN DAN SEKRETARI | ||||||
21 | DYANES SARAI PUTRI | XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | ||||||
22 | PRAMEDIA TRIAS ANGGRAINI | XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | PARIWISATA | ||||||
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||||||||
TAHUN AJARAN 2018/2019 | ||||||||||
JALUR SNMPN | ||||||||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | ||||||
23 | SENDI FEBRIAN | XII MIPA 3 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | D-4 MANUFAKTUR | ||||||
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||||||||
TAHUN AJARAN 2018/2019 | ||||||||||
JALUR SPAN PTKIN | ||||||||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | ||||||
24 | AISIYAH FAJRI | XII IPS 3 | IAIN PURWOKERTO | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | ||||||
25 | MOCHAMMAD 'IZZA FACHREZA | XII IPS 3 | UIN BANDAR LAMPUNG | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | ||||||
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||||||||
TAHUN AJARAN 2018/2019 | ||||||||||
JALUR POLTEKKES DAN POLITEKNIK | ||||||||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | ||||||
26 | ANDINI SEPTIA WULANDARI | XII MIPA 2 | POLTEKKES JAKARTA 2 | D-3 KESEHATAN LINGKUNGAN | ||||||
27 | KHOIRUN NISSA | XII MIPA 2 | POLTEKKES JAKARTA 2 | D-3 ANAFARMA | ||||||
28 | RIZKY NURUL AFFANDI | XII MIPA 2 | POLTEKKES JAKARTA 2 | D-3 KESEHATAN LINGKUNGAN | ||||||
29 | SAHARANI SALSA BILLA | XII MIPA 2 | POLTEKKES JAKARTA 2 | D-3 TEKNIK GIGI | ||||||
30 | SALSABILA ZAHRA | XII MIPA 2 | POLTEKKES JAKARTA 2 | D-3 KESEHATAN LINGKUNGAN | ||||||
31 | AMALIA KHOPIYANI | XII MIPA 3 | POLTEKKES JAKARTA 2 | D-4 GIZI DAN DIETETIKA | ||||||
32 | PUTRI YULI YANTI | XII MIPA 3 | POLTEKKES JAKARTA 2 | D-3 KESEHATAN LINGKUNGAN | ||||||
33 | WAHYUNINGTYAS PUTRI | XII MIPA 3 | STMI JAKARTA | D-4 ADMINISTRASI BISNIS | ||||||
34 | AYU NURHAYATI ZAHRA | XII MIPA 4 | POLTEKKES JAKARTA 3 | D-3 KEBIDANAN | ||||||
35 | DEA ALPA ULIA | XII MIPA 4 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN KEUANGAN | ||||||
36 | ERSA FATMA NOVIYANTI | XII MIPA 4 | POLTEKKES JAKARTA 2 | D-3 KESEHATAN LINGKUNGAN | ||||||
37 | DHEA FARIHAH ANGGRAIN | XII IPS 2 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | BHS. INGGRIS KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | ||||||
38 | HAFID AKMAL ALAMSYAH | XII IPS 3 | STMI JAKARTA | D-4 ASMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | ||||||
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||||||||
TAHUN AJARAN 2018/2019 | ||||||||||
JALUR USMI IPB | ||||||||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | ||||||
39 | AMALIYA KHOPIYANI | XII MIPA 3 | USMI IPB | D-3 MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | ||||||
40 | BANA HASNUL FATA | XII IPS 2 | USMI IPB | D3 AKUNTANSI | ||||||
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||||||||
TAHUN AJARAN 2018/2019 | ||||||||||
JALUR PPKA UNDANGAN (D3) | ||||||||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | ||||||
41 | KEZZYA GABRIELLA | XII MIPA 1 | POLITEKNIK APP JAKARTA | PERDAGANGAN INTER. WIL. ASEAN & RRT | ||||||
42 | NOURMA DWI ARIANTI | XII MIPA 1 | POLITEKNIK APP JAKARTA | MANJ. PEMASARAN INDS. ELEKTRONIKA | ||||||
43 | PUTRI YULI YANTI | XII MIPA 3 | POLITEKNIK APP JAKARTA | MANJ. PEMASARAN INDS. ELEKTRONIKA | ||||||
44 | BAYYINAH | XII MPA 4 | POLITEKNIK APP JAKARTA | MANJ. PEMASARAN INDS. ELEKTRONIKA | ||||||
45 | ANNGUN LIA RIFANI | XII IPS 2 | POLITEKNIK APP JAKARTA | MANJ. PEMASARAN INDS. ELEKTRONIKA | ||||||
46 | NATHALIA ARISNANDA | XII IPS 2 | POLITEKNIK APP JAKARTA | MANJ. PEMASARAN INDS. ELEKTRONIKA | ||||||
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||||||||
TAHUN AJARAN 2018/2019 | ||||||||||
JALUR BEASISWA (UNHAN DAN PMDK) | ||||||||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | ||||||
47 | ARIFIN MUSTHOFA WASIS WASKITO | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA | TEKNIK ELEKTRONIKA | ||||||
48 | AMALIA KHOPIYANI | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | D-3 FARMASI | ||||||
49 | MUHAMAD AZHAR | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA | FARMASI | ||||||
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||||||||
TAHUN AJARAN 2018/2019 | ||||||||||
JALUR SBMPTN (UTBK) | ||||||||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | ||||||
50 | AULIA PUTRI | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN BIOLOGI | ||||||
51 | NABILLATUL ISMI ABRAR | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BIOLOGI | ||||||
52 | NI NYOMAN AYU NATASYA AMANDA | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS UDAYANA | AKUNTANSI | ||||||
53 | SILFIA RAHMA AWANDA | XII MIPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | PROTEKSI TANAMAN | ||||||
54 | THORIQ LUHUR NURCAHYA | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | ||||||
55 | YUDHA AULIA | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | STATISTIKA | ||||||
56 | AKMAL AINUN NUR EKA ALRIANI | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PGSD | ||||||
57 | ANDINI SEPTIA WULANDARI | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | AGRIBISNIS | ||||||
58 | AYUDYA ARINDARI MURAHARDJO | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ARSITEKTUR | ||||||
59 | DEWI HERMIYANTI HANIFAH | XII MIPA 2 | UPN VETERAN JAKARTA | TEKNIK INDUSTRI | ||||||
60 | EKA NOVIANTI | XII MIPA 2 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH | KIMIA | ||||||
61 | FAUZAN MUJAHID AL FARUQI | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | KIMIA | ||||||
62 | KHAN NUR SYAFAQ ANONG JAUHAR | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | ILMU KEOLAHRAGAAN | ||||||
63 | PANCA LINTANG DYAH PARAMITHA | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | FILSAFAT | ||||||
64 | SANHA AZKIA AMANDA | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN KIMIA | ||||||
65 | TANIA LAEL AZ ZAHRA | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | ||||||
66 | UMY ISLAMIAH | XII MIPA 2 | UPN VETERAN JAKARTA | ILMU KOMUNIKASI | ||||||
67 | AMALIA KHOPIYANI | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | GIZI | ||||||
68 | ARMAN ALFARIZH GUSMAN | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | ||||||
69 | ASDYNI RIANI | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | ||||||
70 | AYU PRAPTI WULANDARI | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | ||||||
71 | CHUSNUL MARIAH BELLA PERTIWI | XII MIPA 3 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KEDOKTERAN HEWAN | ||||||
72 | DANIEL | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MATEMATIKA | ||||||
73 | DZIHNI ZULFAIRAH | XII MIPA 3 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH | FARMASI | ||||||
74 | FIKRIAN SYAUQI SANTOSO | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | ||||||
75 | IHZA MAGHRIZA | XII MIPA 3 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | ARSITEKTUR | ||||||
76 | NABILAH TRI SULISTIOWATI | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS UDAYANA | FISIOTERAPI | ||||||
77 | NAFAL NAQI RAMADHAN | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | ||||||
78 | PUTRI YULI YANTI | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PGSD KAMPUS SUMEDANG | ||||||
79 | RIDHA AULIYA | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PGSD | ||||||
80 | WAHYUNINGTYAS PUTRI | XII MIPA 3 | UPN VETERAN JAKARTA | GIZI | ||||||
81 | ARZETIA INDHITA | XII MIPA 4 | UPN VETERAN JAKARTA | MANAJEMEN | ||||||
82 | AYU NURHAYATI ZAHRA | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHERAAN KELUARGA | ||||||
83 | CHIKA VIONA | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | ILMU KELAUTAN | ||||||
84 | ENGGA POLIA FAJARWATI | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA BELANDA | ||||||
85 | FRANSDITO RAFLISYAH | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | TEKNIK MESIN | ||||||
86 | HASNAH PUTRI MADIANTI | XII MPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PGSD | ||||||
87 | INDAH AZHARI MAWADDAH | XII MPA 4 | UPN VETERAN YOGYAKARTA | TEKNIK KIMIA | ||||||
88 | MUHAMAD FARIS NAUFAL | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | ||||||
89 | NAUFAL FIKRI GUNARDI | XII MPA 4 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BIOKIMIA | ||||||
90 | RAIHAN ARSYI | XII MIPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | ||||||
91 | VIONITA ARRAINI | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | MANAJEMEN | ||||||
92 | WA ODE LELY AMARIA | XII MPA 4 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | ||||||
93 | AGNES YUNITA KUSRINI | XII IPS 1 | UNIVERSITAS UDAYANA | ILMU SEJARAH | ||||||
94 | AISYAH | XII IPS 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | HUKUM | ||||||
95 | BRENDA CLARITZA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | ||||||
96 | FADHRIS IRFASHANIA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN SEJARAH | ||||||
97 | FATIMAH SALSABILLA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | PGPAUD | ||||||
98 | SITI MARWA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | MANAJEMEN | ||||||
99 | BANA HASNUL FATA | XII IPS 2 | UPN VETERAN YOGYAKARTA | MANAJEMEN | ||||||
100 | ELISA RUT SINAGA | XII IPS 2 | UPN VETERAN JAKARTA | ILMU KOMUNIKASI | ||||||
101 | HANUM AZ ZAHRA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | HUBUNGAN INTERNASIONAL | ||||||
102 | INDI MAWARNI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | ||||||
103 | MUHAMMAD FARIS AL FAJRI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | ANTROPOLOGI SOSIAL | ||||||
104 | NATHALIA ARISNANDA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS UDAYANA | ILMU HUKUM | ||||||
105 | SHIFA SONYA NUR AMANDA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PGSD | ||||||
106 | AMELIA MISBAH NURHAYATI | XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | ||||||
107 | ANDI NURAMANI AZRI | XII IPS 3 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | ||||||
108 | FATHURAHMAN NURWAN | XII IPS 3 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | HUBUNGAN INTERNASIONAL | ||||||
109 | NANDA RAIHAN AKMAL | XII IPS 3 | UNIVERSITAS UDAYANA | SASTRA INGGRIS | ||||||
110 | RARA AZAHRA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN PENDIDIKAN | ||||||
111 | HANIF MUHAMMAD NUGRAHDAFFA | XII IPS 4 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | HUBUNGAN INTERNASIONAL | ||||||
112 | IKA PURNAMASARI | XII IPS 4 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | ||||||
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||||||||
TAHUN AJARAN 2018/2019 | ||||||||||
JALUR MANDIRI | ||||||||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | ||||||
113 | DEWI SEPTIA RINI | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | ILMU KOMUNIKASI | ||||||
114 | DEWI SEPTIA RINI | XII MIPA 1 | UPN VETERAN JAKARTA | ILMU KOMUNIKASI | ||||||
115 | HANNA ALYA YASMINE | XII MIPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | ||||||
116 | HANNA ALYA YASMINE | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | ILMU KEPERAWATAN | ||||||
117 | MUHAMMAD RAIHAN FAHROZI | XII MIPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SIPIL | ||||||
118 | AYUDYA ARINDARI MURAHARJO | XII MIPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | ARSITEKTUR | ||||||
119 | ARIFIN MUSTHOFA WASIS | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | TEKNIK ELEKTRO | ||||||
120 | ERIKA CLAUDIA | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | TEKNIK PERENCANAAN WILYAH DAN KOTA | ||||||
121 | FELIX JEROME MARROW | XII MIPA 2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | ||||||
122 | HALDIS THEDA JAHUAR | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | ||||||
123 | LAILY QURRATU'AIN | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEPERAWATAN | ||||||
124 | NAZIHAH FARAH GHAITSA | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN BIOLOGI | ||||||
125 | RAKA NELWANSYAH | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | AGRIBISNIS | ||||||
126 | RIZKY NURUL AFFANDI | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | ||||||
127 | SYAUQI MUMTAZ | XII MIPA 2 | UIN SUNAN GUNUNG JATI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | ||||||
128 | UMMY ISLAMIAH | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJMEN PENDIDIKAN | ||||||
129 | WARDAH KHUMAIRO | XII MIPA 2 | POLITEKNIK APP JAKARTA | MANAJEMEN LOGISTIK INDUSTRI ELEKTRONIKA | ||||||
130 | ARMAN ALFARIZH GUSMAN | XII MIPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | ||||||
131 | FHADEL MULYA | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | PETERNAKAN | ||||||
132 | KERIN ANASTASYA | XII MIPA 3 | INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | ||||||
133 | LULU KHAIRUNNISA | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | FISIOTERAPI | ||||||
134 | SITI ZULKAIDAH | XII MIPA 3 | IAIN PEKALONGAN | AKUNTANSI SYARIAH | ||||||
135 | TAZKIYAH AZZAHRA | XII MIPA 3 | POLITEKNIK APP JAKARTA | MANAJEMEN LOGISTIK INDUSTRI ELEKTRONIKA | ||||||
136 | ZIDAN RIFKY PRASETYA | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MATEMATIKA | ||||||
137 | DAFFA SYAFIQI AZIL | XII MIPA 4 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH | KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
138 | FRANSDITO RAFLISYAH | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK PERKAPALAN | ||||||
139 | FRANSDITO RAFLISYAH | XII MIPA 4 | UIN WALISONGO SEMARANG | TEKNOLOGI INFORMASI | ||||||
140 | FRANSDITO RAFLISYAH | XII MIPA 4 | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | ILMU KELAUTAN | ||||||
141 | STENLY SAUT MARTUA | XII MIPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK INFORMATIKA | ||||||
142 | THARIQ PUTRADHAFA | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SISTEM INFORMASI | ||||||
143 | THARIQ PUTRADHAFA | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | TEKNIK INFORMATIKA | ||||||
144 | THARIQ PUTRADHAFA | XII MIPA 4 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | TEKNOLOGI PANGAN | ||||||
145 | THARIQ PUTRADHAFA | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SISTEM INFORMASI | ||||||
146 | FATIMAH SALSABILLA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN IPS | ||||||
147 | INDHIRA PUTRI UTAMI | XII IPS 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PSIKOLOGI | ||||||
148 | LOUISE DAVID HAGANTA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | PERIKANAN | ||||||
149 | MUSMITA DARMI | XII IPS 1 | UIN SUNAN GUNUNG JATI | BAHASA DAN SASTRA ARAB | ||||||
150 | PUTERI ADINDA SARI | XII IPS 1 | IAIN SALATIGA | MANAJMEN BISNIS SYARIAH | ||||||
151 | SHINTAYASA RAHMANISA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | MANAJEMEN PENDIDIKAN | ||||||
152 | DHEA FARIHAH ANGGRAIN | XII IPS 2 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | BHS. INGGRIS KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | ||||||
153 | FADHILAH SAMUDRA ARSY | XII IPS 2 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | ILMU KOMUNIKASI | ||||||
154 | FERNANDO SILITONGA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS PATTIMURA | ILMU HUKUM | ||||||
155 | KARINA LARASATI | XII IPS 2 | UPN VETERAN JAKARTA | ILMU KOMUNIKASI | ||||||
156 | MEYSIE PUTRI RANI BAHRUN | XII IPS 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ADMINISTRASI PUBLIK | ||||||
157 | MUHAMMAD FARIS AL FAJRI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN MASYARAKAT | ||||||
158 | SITI INTAN RAHMAWATI | XII IPS 2 | UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN | EKONOMI SYARIAH | ||||||
159 | AYAHYA MILANO ACHMAD | XII IPS 3 | POLITEKNIK STMI JAKARTA | D-4 SISTEM INFORMASI OTOMOTIF | ||||||
160 | FAKHIRA KHAIRAINI | XII IPS 3 | UPN VETERAN JAKARTA | ILMU POLITIK | ||||||
161 | MAIDELINE UMBOH | XII IPS 3 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | ||||||
162 | MUHAMMAD TAUFIIQAH RAFI | XII IPS 3 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | D-4 KEUANGAN DAN PERBANKAN | ||||||
163 | NADIA ALIFIA AZZAHRA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | ||||||
164 | NATANAEL | XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI | ||||||
165 | RIZKI NADHIRA LARASATI | XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PSIKOLOGI | ||||||
166 | THARISSYA PRA ADHA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | ||||||
167 | ANDIKA RENARDY LUDJI | XII IPS 4 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | SOSIOLOGI | ||||||
168 | AURELIA TARI FORTUNA | XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ADMINISTRASI NEGARA | ||||||
169 | AURELIA TARI FORTUNA | XII IPS 4 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | ||||||
170 | AURELIA TARI FORTUNA | XII IPS 4 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA | ILMU PEMERINTAHAN | ||||||
171 | AURELIA TARI FORTUNA | XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PGSD | ||||||
172 | MERLIN MARCHSADA | XII IPS 4 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN EKONOMI | ||||||
173 | MUHAMMAD FAUZAN ALAYDRUS | XII IPS 4 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | SASTRA ARAB | ||||||
174 | MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN | XII IPS 4 | UPN VETERAN JAKARTA | ILMU POLITIK | ||||||
175 | REY LUKAS | XII IPS 4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUNTANSI | ||||||
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTS | ||||||||||
TAHUN AJARAN 2018/2019 | ||||||||||
JALUR | ||||||||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN | ||||||
TOTAL : | ||||||||||
NO | JALUR | TOTAL | ||||||||
PTN | ||||||||||
1 | SNMPTN | 19 | 175 | |||||||
2 | PPKB UI | 3 | ||||||||
3 | SNMPN | 1 | ||||||||
4 | SPAN PTKIN | 2 | ||||||||
5 | POLTEKKES DAN POLITEKNIK | 13 | ||||||||
6 | USMI IPB | 2 | ||||||||
7 | PPKA (UNDANGAN) | 6 | ||||||||
9 | BEASISWA (UNHAN DAN PMDK) | 3 | ||||||||
10 | SBMPTN | 63 | ||||||||
11 | MANDIRI | 63 | ||||||||
PTS | ||||||||||
1 | 0 | |||||||||
175 | ||||||||||
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini