Rekap PTN/S Tahun Ajaran 2020/2021
Selasa, 15 Juni 2021 00:24 WIB
3009 |
-
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
JALUR SNMPTN: | ||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
1 | ADILA PERMATA PUTRI RAHAYU | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | MATEMATIKA |
2 | ANANDA DESYA UTOMO PUTRI | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KIMIA |
3 | DESY AR'SHYD | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | TEKNIK ARSITEKTUR |
4 | HEFRILIA HAFISAH | XII MIPA 1 | UPN VETERAN JAKARTA | FARMASI |
5 | NI NYOMAN SWASTIKA SUKMA SURYANI | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS UDAYANA | MATEMATIKA |
6 | RADYANDRA DARA DIRANTI | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MATEMATIKA |
7 | RAFIUDDIN AZKA | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEHUTANAN |
8 | TIARA YUNIAR | XII MIPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT |
9 | FAQIH SYAMIL | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI SAINS DATA |
10 | FARAH DIVA APSARI | XII MIPA 2 | UPN VETERAN JAKARTA | TEKNIK INDUSTRI |
11 | JELITA AZZAHRA | XII MIPA 2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN HUTAN |
12 | SINTA KURNIA PRATAMI | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KEPERAWATAN |
13 | FADYA AULIA KHARISHA | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PETERNAKAN |
14 | RR DIANDRA PRADNYA P | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | STATISTIKA |
15 | UJABAN DAFA HARTONO | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGRIBISNIS |
16 | SYAFIRA | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | GIZI |
17 | ALISHA AZIZA ZAHRA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU PERPUSTAKAAN |
18 | KHOERUN NAJUAH | XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN |
19 | HANA FEBRIYANI W | XII IPS 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA |
20 | ILHAN HIDAYAT | XII IPS 1 | UPN VETERAN JAKARTA | MANAJEMEN |
21 | NINDI RIZKI FITRIYANA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ILMU POLITIK |
22 | FATHYA NAZA A | XII IPS 3 | UPN VETERAN JAKARTA | MANAJEMEN |
23 | ANDY SULTAN AKMAL | XII IPS 4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUNTANSI |
24 | SYLVIA RESSA AQIQI | XII IPS 4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS |
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
JALUR PPKB UI (VOKASI): | ||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
25 | SISKA OKTAVIYANI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP |
26 | NAURAH FACHRIYYAH | XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ADMINISTRASI AKUNTANSI |
27 | KEVIN EXHAUDI SIREGAR | XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ADMINISTRASI ASURANASI |
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
JALUR PMDK | ||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
28 | MARISKA RACHEL RIANTI | XII MIPA 2 | POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II | D-4 GIZI DAN DIETETIKA |
29 | SABRINA FAZA IZZANTI | XII MIPA 3 | POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II | D-3 FARMASI |
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
JALUR USMI IPB | ||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
30 | MARISKA RACHEL RIANTI | XII MIPA 2 | USMI IPB | D-3 MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI |
31 | SABRINA FAZA IZZANTI | XII MIPA 3 | USMI IPB | TEKNIK MANAJEMEN LINGKUNGAN |
32 | PANCA PARIPURNA | XII MIPA 4 | USMI IPB | D-3 ANALISA KIMIA |
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
JALUR PPKA UNDANGAN (D3) | ||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
33 | SALSA NABILAH | XII IPS 1 | POLITEKNIK APP JAKARTA | MANJ. PEMASARAN INDS. ELEKTRONIKA |
34 | VIKA AZKA MUMTAZAH | XII IPS 3 | POLITEKNIK APP JAKARTA | PERDAGANGAN INTER. WIL. ASEAN & RRT |
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
JALUR INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM DAN KELAS INTERNATIONAL | ||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
35 | SYADILLANA PUTRI ALIFIA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK |
36 | ADLI MUHAMMAD AHFAZ ABDULLAH | XII IPS 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU KOMUNIKASI |
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
JALUR PSSB VOKASI | ||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
37 | FIRYAL LUTFIA ANDINI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK |
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
LUAR NEGERI | ||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
38 | FARHAH SALSABILA MAEDY | XII MIPA 1 | UNIVERSITI UTARA MALAYSIA | PSIKOLOGI COUNSELING |
39 | MARINA SAPTA YULIANA | XII MIPA 1 | SINGAPORE INSTITUTE OF MANAGEMENT | BUSINESS MANAGEMENT |
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
SIMAMA DAN JARVIS BERSAMA | ||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
40 | AMALIA MELY | XII MIPA 1 | POLTEKKES JAKARTA 1 | D4 KEPERAWATAN DN PROFESI NERS |
41 | AMALIA MELY | XII MIPA 1 | STMI | TEKNIK KIMIA POLIMER |
42 | ALVY FARHATI CAMELIA ALI | XII MIPA 1 | POLTEKKES JAKARTA 1 | D4 KEPERAWATAN DN PROFESI NERS |
43 | MARINA SAPTA YULIANA | XII MIPA 1 | POLITEKNIK STMI | D4 SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF |
44 | ARDY RIYANTO | XII MIPA 2 | STMI | D4 TEKNIK INDUSTRI OTOMOTIF |
45 | SINTIKHE TASSYA GABRIELLA | XII MIPA 3 | POLTEKKES JAKARTA 3 | KEBIDANAN |
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
JALUR SBMPTN | ||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
46 | BAYU IMAM PRASETYO | XII MIPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT |
47 | FARHAH SALSABILA | XII MIPA 1 | UPN VETERAN YOGYAKARTA | HUBUNGAN MASYARAKAT |
48 | MARIA ANGELICA F ARMANDA | XII MIPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN |
49 | MARINA SAPTA | XII MIPA 1 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | PENDIDIKAN FISIKA |
50 | NAUFAL ADITYA PUTRA | XII MIPA 1 | UPN VETERAN YOGYAKARTA | TEKNIK GEOLOGI |
51 | SARAH CESILIA | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS CENDRAWASIH | PGSD |
52 | AMANI ASHFIA | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PSIKOLOGI |
53 | ARDY RIYANTO | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA | TEKNIK ELEKTRO |
54 | DINAR ARUM NINGTIAS | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | TEKNOLOGI PANGAN |
55 | DWI AFIFAH | XII MIPA 2 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | KEPERAWATAN |
56 | KALEB FIRDAUS | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA | SISTEM INFORMASI |
57 | NUR HALIMA | XII MIPA 2 | INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
58 | TALITHA DHIYA ASYIFA | XII MIPA 2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
59 | ZEFANYA ANGIE | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | KEDOKTERAN |
60 | ANASTASYA ALYA ARIYANTI | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KELAUTAN |
61 | ANDI ABIYYU RAKHA | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA |
62 | ARIS ANGGA PRAYOGA | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA |
63 | AUFA FAHMI WIDYATNA | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MATEMATIKA |
64 | HIKARI AQUILA KHAZZAHWA | XII MIPA 3 | UPN VETERAN JAKARTA | SISTEM INFORMASI |
65 | MALIK ILYASA | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN SENI RUPA |
66 | MUHAMMAD NAUFAL FADHILLAH | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | TEKNIK INDUSTRI |
67 | NOVALIANTI PUTRI | XII MIPA 3 | UPN VETERAN JAKARTA | FARMASI |
68 | ROTUA PAULINA | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK INFORMATIKA |
69 | SABRINA FAZA IZZANTI | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | ILMU KESEHATAN |
70 | SINTIKHYE TASYYA GABRIELLA | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | MATEMATIKA |
71 | TIARA AULIA ZALYANTI | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | BIOLOGI |
72 | WYLIAM AMARTINNO | XII MIPA 3 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | FISIKA |
73 | ADELA PROBOSINI CANDRA DEWI | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING |
74 | ALFIAN SETIAWAN SALIM | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | TEKNIK PERKAPALAN |
75 | EKA MARSYAH | XII MIPA 4 | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | PSIKOLOGI |
76 | KHAIRUNISA SALSABILA | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | TEKNOLOGI PANGAN |
77 | MUHAMMAD ALFALAH | XII MIPA 4 | UPN VETERAN JAKARTA | TEKNIK PERKAPALAN |
78 | MUHAMMAD FATHURRAHMAN | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER |
79 | MUHAMMAD IQBAL MUZZAKI | XII MIPA 4 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN |
80 | MUTIA ISTIQOMAH | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | SISTEM TELEKOMUNIKASI |
81 | NAYLA JASMINE MAHIRADEWI | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN |
82 | NAZWA SYAHDITA EKA PUTRI | XII MIPA 4 | POLITEKNIK MEDIA KREATIF | D4 PENGELOLAAN PERHOTELAN |
83 | PANCA PARIPURNA | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA | TEKNIK INDUSTRI |
84 | RAHMA SULISTYANI | XII MIPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | BIOLOGI |
85 | SINTIA ARUM | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA | AGROTEKNOLOGI |
86 | AF'IDAH AURIYAH | XII IPS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU PERPUSTAKAAN |
87 | DHIMAS SATRIA | XII IPS 1 | UPN VETERAN YOGYAKARTA | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
88 | ISMAEL ILHAM | XII IPS 1 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
89 | MARCELLA SEKAR PRAMUDITA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | SAINS INFORMASI GEOGRAFI |
90 | SALSA NABILAH | XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PGSD |
91 | ZAKIA SALSABILA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | MANAJEMEN PEMASARAN |
92 | ADLI MUHAMMAD AHFAZ ABDULLAH | XII IPS 2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | STUDI PEMBANGUNAN |
93 | DWI NUR ZUKHRUFIAH | XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
94 | KEYLA MICHELLA ALMEROZA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS TADULAKO | ILMU KOMUNIKASI |
95 | NABILA TRIWULANDARI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
96 | PUTRI EKA SYAHRANI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | ADMINISTRASI PUBLIK |
97 | ROHNI ESKANAMI DAMANIK | XII IPS 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
98 | SAL SABILAH NUR AISYAH | XII IPS 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
99 | ANGGUN NUR HANNA AQMLIA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA | AKUNTANSI |
100 | ESSICA DHEA OKTAVIANI RAUNG S | XII IPS 3 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
101 | KAYLA NATHANIEL BILBINA | XII IPS 3 | UPN VETERAN JAKARTA | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
102 | LISTYA ALFIANI | XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
103 | MARIKA ULITAMA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | SOSIOLOGI |
104 | MARTINA AMELIA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS SILIWANGI | PENDIDIKAN MASYARAKAT |
105 | MUTIA SALSABILA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
106 | NAJWA ATHIRAH ALHABSYI | XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | BIMBINGAN DAN KONSELING |
107 | SISKA DWI MARYANI | XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PGSD |
108 | RAHEL NAINGGOLAN | XII IPS 3 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | MANAJEMEN |
109 | RUBEN ZEFANYA MARSELINUS | XII IPS 3 | UNIVERSITAS UDAYANA | ADMINISTRASI NEGARA |
110 | BUNGA FAZRIANI HAKIM | XII IPS 4 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | PGSD |
111 | HIFDZIYATUN NISA | XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
112 | KEZIA PATRICIA | XII IPS 4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ADMINISTRASI PUBLIK |
113 | MORENO JULIO IMAUEL | XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN SENI MUSIK |
114 | MUTIA SALSABILLA | XII IPS 4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
115 | PUTRI NADILA SUHERLIN | XII IPS 4 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU PEMERINTAHAN |
116 | VELLANDA APRILIA HARDIAN | XII IPS 4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU POLITIK |
117 | ARRIZAL IBNU ZAINUDDIN | ALUMNI | UNIVERSITAS INDONESIA | FISIKA |
118 | BANA HASNUL FATA | ALUMNI | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI PENDIDIKAN |
119 | DIAH AULIA | ALUMNI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN MASYARAKAT |
120 | ENRILE FADHLI FAHREZI | ALUMNI | UPN VETERAN JAKARTA | SISTEM INFORMASI |
121 | FADHLI RAMDANI AKBAR | ALUMNI | UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU HUKUM |
122 | HAFID AKMAL ALAMSAH | ALUMNI | UPN VETERAN JAWA TIMUR | MANAJEMEN |
123 | IKBAR FIRDAUS | ALUMNI | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SISTEM INFORMASI |
124 | KAREN CHRISTINA | ALUMNI | UNIVERSITAS BENGKULU | PENDIDIKAN DOKTER |
125 | MOHAMMAD RIZQI FADHIL | ALUMNI | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI PUBLIK |
126 | MUHAMMAD RICKY ALAMSYAH | ALUMNI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BIOLOGI |
127 | NOVTHANTY UMMAYAH | ALUMNI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION |
128 | PRAJNA PARAMITHA | ALUMNI | UNIVERSITAS HASANUDDIN | PSIKOLOGI |
129 | RIZKA FHADILAH | ALUMNI | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | PENDIDIKAN DOKTER |
130 | SELSE VIOLIN DWITA | ALUMNI | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MATEMATIKA |
131 | SHUFY LAHIRIANI CRISTY | ALUMNI | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK |
132 | SIVA LIA MARSILA | ALUMNI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN PENDIDIKAN |
133 | SYIFA RIZKY MAULANI | ALUMNI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN SEJARAH |
134 | ZALFADILA FAHIRA | ALUMNI | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | GIZI |
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTN | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
JALUR MANDIRI | ||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
135 | GAFFAR OMAR F | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI |
136 | GAFFAR OMAR F | XII MIPA 1 | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | SAINS DATA TERAPAN |
137 | KEVIN KHALFANI FADILLAH | XII MIPA 1 | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI JAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA-CCIT |
138 | MARINA SAPTA YULIANA | XII MIPA 1 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | PENDIDIKAN FISIKA |
139 | M. RAMADHAN RIZKY F | XII MIPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KOMUNIKASI |
140 | MUTTIARA FARRAS A | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MATEMATIKA |
141 | MUTTIARA FARRAS A | XII MIPA 1 | UPN VETERAN JAKARTA | KEPERAWATAN |
142 | NISA MAWARNI | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN |
143 | SYIFA AISYAH TIARA NAULI | XII MIPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | D-3 KOMUNIKASI |
144 | SYIFA AISYAH TIARA NAULI | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA |
145 | SYIFA AISYAH TIARA NAULI | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | SASTRA RUSIA |
146 | HISHAM DIYAS R | XII MIPA 2 | UPN VETERAN JAKARTA | TEKNIK INDUSTRI |
147 | NADELLA MAHIRAYESA | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | BIOLOGI |
148 | RIYAZ HADI PRASOJO | XII MIPA 2 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | TEKNIK KIMIA |
149 | BRIAN MARIANO RAHMANTO | XII MIPA 3 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK KOMPUTER |
150 | DEVI YUSRAINI | XII MIPA 3 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH |
151 | MUHAMMAD IBNU SINA NASAKI | XII MIPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MATEMATIKA |
152 | MUHAMMAD RIDWAN | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG |
153 | THOF'HAN WIBOWO PUTRA | XII MIPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | TEKNOLOGI MESIN |
154 | AMANDA PERMATA ILAHI | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PSIKOLOGI |
155 | ANISA SURYA LESTARI | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
156 | EDRICKO H | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | TEKNIK MESIN |
157 | LIVIEA APRILIA | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG |
158 | NAYLA JASMINE MAHIRADEWI | XII MIPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK BIOMEDII |
159 | NAYLA JASMINE MAHIRADEWI | XII MIPA 4 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AKTUARIA |
160 | NAYLA JASMINE MAHIRADEWI | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN |
161 | YOSUA FALENTINUS TODING | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
162 | AGATHA RACHELIA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | ADMINISTRASI ASURANSI DAN AKTUARIA |
163 | FARKHAN ANIEF EKA PRIWARDANA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | MANAJEMEN |
164 | FARKHAN ANIEF EKA PRIWARDANA | XII IPS 1 | UPN VETERAN YOGYAKARTA | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK |
165 | ISMAEL ILHAM | XII IPS 1 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | PERBANKAN SYARIAH |
166 | MARCELLA SEKAR PRAMUDIA I | XII IPS 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ADMINISTRASI PUBLIK |
167 | RAYZA FAZA AZIZAH | XII IPS 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | D-3 AKUNTANSI |
168 | RAYZA FAZA AZIZAH | XII IPS 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | EKONOMI |
169 | VANIA RIDANI FAULIKA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN TATA BOGA |
170 | ADLI MUHAMMAD AHFAZ ABDULLAH | XII IPS 2 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | ILMU KOMUNIKASI |
171 | ADLI MUHAMMAD AHFAZ ABDULLAH | XII IPS 2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
172 | FENI RAHMAN SARI | XII IPS 2 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | ILMU HUKUM |
173 | FIEKA AMALIA ZAHRA | XII IPS 2 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | B.INGGRIS KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFS KERJASAMA |
174 | NYALA SOPHIA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ADMINISTRASI PUBLIK |
175 | MUHAMMAD RAKHA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ILMU POLITIK |
176 | RIYAN AKBAR VIANTA | XII IPS 2 | UPN VETERAN JAKARTA | MANAJEMEN |
177 | RIZQIYATUL MUBASSYIRIYAH | XII IPS 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUNTANSI PERPAJAKAN |
178 | RIZQIYATUL MUBASSYIRIYAH | XII IPS 2 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | AKUNTANSI |
179 | AGHNIA DHAFINA FASYA | XIII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | AKUNTANSI |
180 | DAFELE AROZAL | XIII IPS 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU PEMERINTAHAN |
181 | DAFELE AROZAL | XIII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | SASTRA INGGRIS |
182 | DEVINTA RAMADHANI | XIII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING |
183 | SILVY HALDA MAGDALENA LEE | XIII IPS 3 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | AKUNTANSI SEKTOR |
184 | SILVY HALDA MAGDALENA LEE | XIII IPS 3 | UPN VETERAN YOGYAKARTA | AKUNTANSI |
185 | DIANA AL FADHILAH | XIII IPS 3 | UPN VETERAN JAKARTA | AKUNTANSI |
186 | INGGRID DESTRINA | XII IPS 4 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | ILMU ADMIN NIAGA |
187 | KEZIA PATRICIA | XII IPS 4 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | ILMU KOMUNIKASI |
188 | NADIYAH HIBRIZI | XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BISNIS DIGITAL |
189 | NOVITA PIPIT INDRIANI | XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN PEMASARAN |
190 | RIZQY SURYASANI | XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SOSIOLOGI |
191 | RIYANDHY MUFTI EFANOF | XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | HUKUM |
192 | RONALDO FEBRYAN | XII IPS 4 | UPN VETERAN JAKARTA | ILMU POLITIK |
193 | SURYANINGSIH | XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PSIKOLOGI |
REKAP SISWA SISWI SMAN 52 JAKARTA YANG MENDAPATKAN PTS | ||||
TAHUN AJARAN 2020/2021 | ||||
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | JURUSAN |
194 | ALVY FARHATY CAMELIA ALI | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG | STATISTIKA |
195 | ARIF FADILLAH | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | DESAIN INTERIOR |
196 | DEVINA SUSANTI | XII MIPA 1 | KWIK KIAN GIE | MANAJEMEN |
197 | EDUARDO ERNESTO SUGITO | XII MIPA 1 | BINUS UNIVERSITY | AUTOMOTIVE AND ROBOTICS ENGINEERING |
198 | GAFFAR OMAR F | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | TEKNIK INDUSTRI |
199 | HEFRILIA HAFISHAH | XII MIPA 1 | PRESIDENT UNIVERSITY | TEKNIK INDUSTRI |
