Penerimaan Mahasiswa Baru Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS Tahun Akademik 2022/2023

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/507/M.SM.01.00/2022 tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan CPNS dari Mahasiswa Politeknik Statistika STIS Tahun Anggaran 2022, maka Politeknik Statistika STIS - Badan Pusat Statistik akan menerima kembali mahasiswa baru tahun akademik 2022/2023 yang berstatus ikatan dinas sebanyak 500 orang dengan rincian:
| Formasi CPNS | Program Studi | ||
|---|---|---|---|
| D-III Statistika | D-IV Statistika | D-IV Komputasi Statistik | |
| BPS Pusat | 0 | 9 | 8 |
| Provinsi Aceh | 5 | 19 | 11 |
| Provinsi Sumatera Utara | 2 | 7 | 8 |
| Provinsi Sumatera Barat | 4 | 12 | 4 |
| Provinsi Riau | 3 | 13 | 0 |
| Provinsi Jambi | 2 | 13 | 4 |
| Provinsi Sumatera Selatan | 2 | 15 | 0 |
| Provinsi Bengkulu | 3 | 11 | 4 |
| Provinsi Lampung | 1 | 1 | 1 |
| Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 1 | 0 |
| Provinsi Kepualauan Riau | 1 | 4 | 2 |
| Provinsi DKI Jakarta | 0 | 8 | 2 |
| Provinsi Jawa Barat | 0 | 2 | 4 |
| Provinsi Jawa Tengah | 0 | 1 | 1 |
| Provinsi D I Yogyakarta | 1 | 0 | 4 |
| Provinsi Jawa Timur | 0 | 9 | 6 |
| Provinsi Banten | 2 | 1 | 3 |
| Provinsi Bali | 2 | 1 | 0 |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 | 2 | 1 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2 | 21 | 8 |
| Provinsi Kalimantan Barat | 2 | 2 | 1 |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 6 | 6 | 7 |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 3 | 17 | 8 |
| Provinsi Kalimantan Timur | 3 | 14 | 1 |
| Provinsi Kalimantan Utara | 3 | 6 | 3 |
| Provinsi Sulawesi Utara | 7 | 3 | 5 |
| Provinsi Sulawesi Tengah | 3 | 5 | 5 |
| Provinsi Sulawesi Selatan | 2 | 8 | 10 |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 4 | 7 | 5 |
| Provinsi Gorontalo | 4 | 2 | 5 |
| Provinsi Sulawesi Barat | 2 | 4 | 3 |
| Provinsi Maluku | 8 | 5 | 7 |
| Provinsi Maluku Utara | 4 | 1 | 6 |
| Provinsi Papua Barat | 1 | 3 | 3 |
| Provinsi Papua | 6 | 17 | 10 |
| Provinsi Papua Barat (Afirmasi) | 3 | 0 | 0 |
| Provinsi Papua (Afirmasi) | 7 | 0 | 0 |
Lulusan Politeknik Statistika STIS akan diangkat sebagai calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat Kabupaten/Kota. Lulusan Program Studi Statistika Program Diploma III akan diangkat sebagai Statistisi Terampil dengan golongan II/c, Program Studi Statistika Program Diploma IV diangkat sebagai Statistisi Ahli Pertama dengan golongan III/a, dan Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV diangkat sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama dengan golongan III/a.
Mulai Tahun Akademik 2022/2023, calon mahasiswa berdomisili di manapun dapat bebas memilih formasi penempatan CPNS sesuai pengumuman berikut:
Komentar
Jadilah yang pertama berkomentar di sini