| Nama | Laboratorium Fisika |
|---|---|
| Jenis Ruang | Laboratorium Fisika |
| Panjang | 12 meter |
| Lebar | 9 meter |
| Kondisi Pencahayaan | - |
| Kondisi Udara | - |
| Kondisi Bangunan | - |
| Kesesuaian Ruang | |
| Kesesuaian Jenis Barang | Sesuai Standar |
| Kesesuaian Rasio | 100 |
| Indeks Jenis Ruang | 3/R/FIS |
Laboratorium Fisika
| Nama | Laboratorium Fisika |
|---|---|
| Jenis Ruang | Laboratorium Fisika |
| Panjang | 12 meter |
| Lebar | 9 meter |
| Kondisi Pencahayaan | - |
| Kondisi Udara | - |
| Kondisi Bangunan | - |
| Kesesuaian Ruang | |
| Kesesuaian Jenis Barang | Sesuai Standar |
| Kesesuaian Rasio | 100 |
| Indeks Jenis Ruang | 3/R/FIS |